保険料
保険料
品種分類表
※猫には分類がございません。
※A,B,C,D,Eは、それぞれ、犬A、犬B、犬C、犬D、犬Eと読替ください。
1 歳未満のミックス犬については 1 歳時の推定体重(被保険者の推定)にて、品種区分を決めます。
| 猫 | |
| 全猫種 | 猫 |
| ミックス犬 | |
| 10kg 未満 | A |
| 10kg以上 20kg未満 | B |
| 20kg以上30kg 未満 | C |
| 30kg以上 45kg 未満 | D |
| 45kg以上 | E |
| あ | |
| アイリッシュ・ウルフハウンド | E |
| アイリッシュ・セター | E |
| 秋田 | D |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | E |
| アメリカン・フォックスハウンド | D |
| アーフェンピンシャー | A |
| アフガン・ハウンド | C |
| アラスカン・マラミュート | E |
| イタリアン・グレーハウンド | C |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | C |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D |
| イングリッシュ・セター | C |
| イングリッシュ・ポインター | C |
| ウィペット | B |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | E |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | A |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | C |
| ウェルシュ・テリア | A |
| エア デール・テリア | C |
| オーストラリアン・キャトルドッグ | B |
| オーストラリアン・ シェパード | C |
| オーストラリアン・テリア | A |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | D |
| か | |
| 甲斐 | A |
| カーリーコーテッド・レトリーバー | C |
| 紀州 | D |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D |
| キング・チャールズ・スパニエル | A |
| グレート・デーン | D |
| グレーハウンド | C |
| ケアーン・テリア | C |
| コリア・ジンドー・ドッグ | B |
| ゴードン・セター | C |
| ゴールデン・レトリーバー | D |
| コリー | D |
| さ | |
| サモエド | D |
| サルーキ | C |
| シー・ズー | D |
| シェットランド・シープドッグ | C |
| 四国 | B |
| シベリアンハスキー | D |
| 柴 | B |
| シャー・ペイ | B |
| ジャック・ラッセル・テリア | B |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | E |
| ジャー マン・ポインター | C |
| スコティッシュ・テリア | D |
| スタンダード・シュナウザー | B |
| セント・バーナード | E |
| た | |
| ダックスフンド(カニヘン) | A |
| ダックスフンド(スタンダード) | D |
| ダックスフンド(ミニ チュア) | B |
| ダルメシアン | C |
| チベタン・スパニエル | A |
| チベタン・テリア | B |
| チベタン・マスティフ | E |
| チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | B |
| チャウ ・チャウ | C |
| チワワ | A |
| 狆(ちん) | C |
| トイ・マンチェスター・テリア | A |
| 土佐 | E |
| ドーベルマン | E |
| な | |
| 日本スピッツ | A |
| 日本テリア | A |
| ノーフォーク・テリア | B |
| ニューファンドランド | E |
| は | |
| パグ | D |
| バセット・ハウンド | E |
| バセンジー | B |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
| パピヨン | B |
| ビアデッド・コリー | E |
| ビーグル | C |
| ビジョン・フリーゼ | C |
| プードル(スタンダ―ド/ミディアム/ミニチュア) | C |
| プードル(トイ) | B |
| プーリー | B |
| フラットコーテッド・レトリーバー | E |
| ブリュッセル・グリフォン | B |
| ブル・テリア | E |
| ブルドッグ | E |
| フレンチ・ブルドッグ | E |
| ペキニーズ | C |
| ボクサー | D |
| ボストン・テリア | C |
| ボーダーコリー | B |
| ボーダー・テリア | A |
| 北海道 | B |
| ポメラニアン | C |
| ボルゾイ | D |
| ボロニーズ | A |
| ま | |
| マスティフ | E |
| マルチーズ | C |
| マンチェスター・テリア | A |
| ミニチュア・ブル・テリア | E |
| ミニチュア・シュナウザー | B |
| ミニチュア・ピンシャー | C |
| や | |
| ヨークシャー・テリア | C |
| ら | |
| ラブラドール・レトリーバー | D |
| レークランド・テリア | A |
| ロットワイラー | C |
| わ | |
| ワイアー・フォックス・テリア | D |
| ワイマラナー | D |

